Brusilna kolesa s polžastimi zobniki
Brušenje polžastih zobnikov
(Hitrohitrostna polžasta brusilna kolesa)


Ponudimo lahko vse velikosti brusilnih plošč iz korunda polžastih zobnikov. Običajno so ta kolesa v WA, SA ali PA. Najsodobnejše brusne plošče so izdelane iz keramičnih brusnih zrn (SG abrazivna zrna.) Z nizkotemperaturnim lepljenjem dobi ta napredna brusna plošča veliko boljšo zmogljivost:
• Dosegljiva hitrost do 80m/s.
• Napredna tehnologija nizkotemperaturnega lepljenja V80.
• Doseganje visoke natančnosti zobnikov.
• Veliko daljša življenjska doba brušenja;
• Odlična obstojnost oblike in manjša frekvenca oblačenja;
• Manjša proizvodnja toplote.
Delne priljubljene velikosti in razredi so navedeni spodaj.
Specifikacija | Specifikacija |
220x180x90mm -SA80J-V80-75m/s | 220x180x90mm -3SG80J-V80-75m/s |
240x230x110mm -SA80J-V80-63m/s | 240x230x110mm -3SG80J-V80-63m/s |
275x160x160mm -SA80J-V80-80m/s | 275 x 160 x 160 mm -3SG80J-V80-80m/s |
275x125x160mm -SA80J-V80-80m/s | 275 x 125 x 160 mm -3SG80J-V80-80m/s |
280x160x115mm -SA80J-V80-63m/s | 280x160x115 mm -3SG80J-V80-63m/s |
300x125x160mm -SA80J-V80-63m/s | 300x125x160 mm -3SG80J-V80-63m/s |
300x145x160mm -SA80J-V80-80m/s | 300x145x160 mm -3SG80J-V80-80m/s |
350x104x160mm -SA80J-VH-35m/s | 350 x 104 x 160 mm -3SG80J-VH-35m/s |
400x100x203mm -SA80J-V80-35m/s | 400x100x203 mm -3SG80J-V80-35m/s |
Sprejemljivo je tudi vaše prilagojeno povpraševanje. Stopite v stik z nami zdaj. Navajamo naslednje splošne velikosti:
D (mm) | T (mm) | H (mm) |
220 | 180 | 76.2, 90 |
240 | 230 | 110 |
250 | 50 | 127 |
275 | 125 | 160 |
300 | 63, 80, 100, 125, 145 | 160 |
350 | 63, 84, 104, 125, 150 | 160 |
400 | 84, 104, | 203 |
450 | 80, 100, 125 | 203 |


Priljubljena oznake: polžasta brusilna kolesa, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, veleprodaja, nakup, cena
Par
neNaslednji
Cilindrične brusne ploščeMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje






















